选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上能电气 (300827) | 多利科技 (001311) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.76 | 24.02 |
期间最高价 | 53.70 | 40.88 |
期间最低价 | 20.51 | 19.17 |
价格振幅 | 118.32% | 55.77% |
期间累计涨跌幅 | -8.16% | -38.30% |
年化收益率(估算) | -8.84% | -40.82% |
股票对比结果
您正在对比: 上能电气 vs 多利科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上能电气 (300827) | 多利科技 (001311) |
---|---|---|
最新收盘价 | 25.76 | 24.02 |
期间最高价 | 53.70 | 40.88 |
期间最低价 | 20.51 | 19.17 |
价格振幅 | 118.32% | 55.77% |
期间累计涨跌幅 | -8.16% | -38.30% |
年化收益率(估算) | -8.84% | -40.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300827-001311 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300827 [1] => 001311 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300827 [1] => 001311 )
股票数据:
Array ( [0] => 300827 [1] => 001311 )