选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 贝仕达克 (300822) | 茂业商业 (600828) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.78 | 3.26 |
期间最高价 | 36.63 | 5.09 |
期间最低价 | 8.86 | 2.21 |
价格振幅 | 249.73% | 94.74% |
期间累计涨跌幅 | 50.90% | 7.24% |
年化收益率(估算) | 55.94% | 7.84% |
股票对比结果
您正在对比: 贝仕达克 vs 茂业商业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 贝仕达克 (300822) | 茂业商业 (600828) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.78 | 3.26 |
期间最高价 | 36.63 | 5.09 |
期间最低价 | 8.86 | 2.21 |
价格振幅 | 249.73% | 94.74% |
期间累计涨跌幅 | 50.90% | 7.24% |
年化收益率(估算) | 55.94% | 7.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300822-600828 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300822 [1] => 600828 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300822 [1] => 600828 )
股票数据:
Array ( [0] => 300822 [1] => 600828 )