选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 英杰电气 (300820) | 吉峰科技 (300022) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.93 | 7.85 |
期间最高价 | 73.50 | 7.98 |
期间最低价 | 34.14 | 3.36 |
价格振幅 | 77.80% | 111.33% |
期间累计涨跌幅 | -17.12% | 89.16% |
年化收益率(估算) | -18.02% | 96.28% |
股票对比结果
您正在对比: 英杰电气 vs 吉峰科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 英杰电气 (300820) | 吉峰科技 (300022) |
---|---|---|
最新收盘价 | 41.93 | 7.85 |
期间最高价 | 73.50 | 7.98 |
期间最低价 | 34.14 | 3.36 |
价格振幅 | 77.80% | 111.33% |
期间累计涨跌幅 | -17.12% | 89.16% |
年化收益率(估算) | -18.02% | 96.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300820-300022 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300820 [1] => 300022 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300820 [1] => 300022 )
股票数据:
Array ( [0] => 300820 [1] => 300022 )