选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 聚杰微纤 (300819) | 红星发展 (600367) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.36 | 12.40 |
期间最高价 | 33.47 | 16.77 |
期间最低价 | 9.81 | 8.47 |
价格振幅 | 191.89% | 68.03% |
期间累计涨跌幅 | 89.46% | 1.64% |
年化收益率(估算) | 96.61% | 1.74% |
股票对比结果
您正在对比: 聚杰微纤 vs 红星发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 聚杰微纤 (300819) | 红星发展 (600367) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.36 | 12.40 |
期间最高价 | 33.47 | 16.77 |
期间最低价 | 9.81 | 8.47 |
价格振幅 | 191.89% | 68.03% |
期间累计涨跌幅 | 89.46% | 1.64% |
年化收益率(估算) | 96.61% | 1.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300819-600367 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300819 [1] => 600367 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300819 [1] => 600367 )
股票数据:
Array ( [0] => 300819 [1] => 600367 )