选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 双飞集团 (300817) | 三只松鼠 (300783) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.60 | 27.88 |
期间最高价 | 36.34 | 42.88 |
期间最低价 | 8.81 | 15.51 |
价格振幅 | 220.24% | 101.07% |
期间累计涨跌幅 | 72.80% | 2.95% |
年化收益率(估算) | 80.83% | 3.20% |
股票对比结果
您正在对比: 双飞集团 vs 三只松鼠
分享链接:
关键指标对比
指标 | 双飞集团 (300817) | 三只松鼠 (300783) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.60 | 27.88 |
期间最高价 | 36.34 | 42.88 |
期间最低价 | 8.81 | 15.51 |
价格振幅 | 220.24% | 101.07% |
期间累计涨跌幅 | 72.80% | 2.95% |
年化收益率(估算) | 80.83% | 3.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300817-300783 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300817 [1] => 300783 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300817 [1] => 300783 )
股票数据:
Array ( [0] => 300817 [1] => 300783 )