选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 双飞集团 (300817) | 江苏雷利 (300660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.60 | 45.56 |
期间最高价 | 36.34 | 74.80 |
期间最低价 | 8.81 | 21.84 |
价格振幅 | 240.65% | 197.39% |
期间累计涨跌幅 | 88.81% | 69.81% |
年化收益率(估算) | 94.39% | 73.98% |
股票对比结果
您正在对比: 双飞集团 vs 江苏雷利
分享链接:
关键指标对比
指标 | 双飞集团 (300817) | 江苏雷利 (300660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.60 | 45.56 |
期间最高价 | 36.34 | 74.80 |
期间最低价 | 8.81 | 21.84 |
价格振幅 | 240.65% | 197.39% |
期间累计涨跌幅 | 88.81% | 69.81% |
年化收益率(估算) | 94.39% | 73.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300817-300660 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300817 [1] => 300660 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300817 [1] => 300660 )
股票数据:
Array ( [0] => 300817 [1] => 300660 )