选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 指南针 (300803) | 新兴铸管 (000778) |
---|---|---|
最新收盘价 | 55.58 | 3.27 |
期间最高价 | 124.88 | 4.37 |
期间最低价 | 33.14 | 2.96 |
价格振幅 | 219.53% | 36.81% |
期间累计涨跌幅 | 33.00% | -14.62% |
年化收益率(估算) | 34.63% | -15.20% |
股票对比结果
您正在对比: 指南针 vs 新兴铸管
分享链接:
关键指标对比
指标 | 指南针 (300803) | 新兴铸管 (000778) |
---|---|---|
最新收盘价 | 55.58 | 3.27 |
期间最高价 | 124.88 | 4.37 |
期间最低价 | 33.14 | 2.96 |
价格振幅 | 219.53% | 36.81% |
期间累计涨跌幅 | 33.00% | -14.62% |
年化收益率(估算) | 34.63% | -15.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300803-000778 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300803 [1] => 000778 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300803 [1] => 000778 )
股票数据:
Array ( [0] => 300803 [1] => 000778 )