选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 泰和科技 (300801) | 新中港 (605162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.03 | 6.98 |
期间最高价 | 22.30 | 9.92 |
期间最低价 | 12.41 | 5.88 |
价格振幅 | 63.44% | 51.79% |
期间累计涨跌幅 | -3.59% | -10.51% |
年化收益率(估算) | -3.87% | -11.30% |
股票对比结果
您正在对比: 泰和科技 vs 新中港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 泰和科技 (300801) | 新中港 (605162) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.03 | 6.98 |
期间最高价 | 22.30 | 9.92 |
期间最低价 | 12.41 | 5.88 |
价格振幅 | 63.44% | 51.79% |
期间累计涨跌幅 | -3.59% | -10.51% |
年化收益率(估算) | -3.87% | -11.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300801-605162 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300801 [1] => 605162 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300801 [1] => 605162 )
股票数据:
Array ( [0] => 300801 [1] => 605162 )