选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 力合科技 (300800) | 银邦股份 (300337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.06 | 9.95 |
期间最高价 | 12.69 | 21.79 |
期间最低价 | 8.21 | 5.68 |
价格振幅 | 42.91% | 220.08% |
期间累计涨跌幅 | -13.22% | 35.93% |
年化收益率(估算) | -13.25% | 36.04% |
股票对比结果
您正在对比: 力合科技 vs 银邦股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 力合科技 (300800) | 银邦股份 (300337) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.06 | 9.95 |
期间最高价 | 12.69 | 21.79 |
期间最低价 | 8.21 | 5.68 |
价格振幅 | 42.91% | 220.08% |
期间累计涨跌幅 | -13.22% | 35.93% |
年化收益率(估算) | -13.25% | 36.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300800-300337 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300800 [1] => 300337 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300800 [1] => 300337 )
股票数据:
Array ( [0] => 300800 [1] => 300337 )