选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 壹网壹创 (300792) | 长春一东 (600148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.58 | 16.28 |
期间最高价 | 37.60 | 26.44 |
期间最低价 | 14.10 | 11.32 |
价格振幅 | 132.77% | 112.08% |
期间累计涨跌幅 | 21.92% | 20.68% |
年化收益率(估算) | 21.99% | 20.74% |
股票对比结果
您正在对比: 壹网壹创 vs 长春一东
分享链接:
关键指标对比
指标 | 壹网壹创 (300792) | 长春一东 (600148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.58 | 16.28 |
期间最高价 | 37.60 | 26.44 |
期间最低价 | 14.10 | 11.32 |
价格振幅 | 132.77% | 112.08% |
期间累计涨跌幅 | 21.92% | 20.68% |
年化收益率(估算) | 21.99% | 20.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300792-600148 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300792 [1] => 600148 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300792 [1] => 600148 )
股票数据:
Array ( [0] => 300792 [1] => 600148 )