选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中信出版 (300788) | 康欣新材 (600076) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.23 | 1.88 |
期间最高价 | 39.90 | 3.04 |
期间最低价 | 22.75 | 1.24 |
价格振幅 | 59.80% | 98.90% |
期间累计涨跌幅 | -1.57% | 3.30% |
年化收益率(估算) | -1.65% | 3.46% |
股票对比结果
您正在对比: 中信出版 vs 康欣新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中信出版 (300788) | 康欣新材 (600076) |
---|---|---|
最新收盘价 | 28.23 | 1.88 |
期间最高价 | 39.90 | 3.04 |
期间最低价 | 22.75 | 1.24 |
价格振幅 | 59.80% | 98.90% |
期间累计涨跌幅 | -1.57% | 3.30% |
年化收益率(估算) | -1.65% | 3.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300788-600076 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300788 [1] => 600076 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300788 [1] => 600076 )
股票数据:
Array ( [0] => 300788 [1] => 600076 )