选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 惠城环保 (300779) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 143.33 | 18.23 |
期间最高价 | 154.41 | 27.45 |
期间最低价 | 35.25 | 16.89 |
价格振幅 | 233.24% | 49.76% |
期间累计涨跌幅 | 180.54% | -14.09% |
年化收益率(估算) | 191.44% | -14.57% |
股票对比结果
您正在对比: 惠城环保 vs 西藏矿业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 惠城环保 (300779) | 西藏矿业 (000762) |
---|---|---|
最新收盘价 | 143.33 | 18.23 |
期间最高价 | 154.41 | 27.45 |
期间最低价 | 35.25 | 16.89 |
价格振幅 | 233.24% | 49.76% |
期间累计涨跌幅 | 180.54% | -14.09% |
年化收益率(估算) | 191.44% | -14.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300779-000762 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300779 [1] => 000762 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300779 [1] => 000762 )
股票数据:
Array ( [0] => 300779 [1] => 000762 )