选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新城市 (300778) | 和辉光电-U (688538) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.95 | 2.08 |
期间最高价 | 14.99 | 2.98 |
期间最低价 | 8.70 | 1.93 |
价格振幅 | 53.85% | 50.00% |
期间累计涨跌幅 | -14.81% | -0.95% |
年化收益率(估算) | -15.31% | -0.99% |
股票对比结果
您正在对比: 新城市 vs 和辉光电-U
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新城市 (300778) | 和辉光电-U (688538) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.95 | 2.08 |
期间最高价 | 14.99 | 2.98 |
期间最低价 | 8.70 | 1.93 |
价格振幅 | 53.85% | 50.00% |
期间累计涨跌幅 | -14.81% | -0.95% |
年化收益率(估算) | -15.31% | -0.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300778-688538 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300778 [1] => 688538 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300778 [1] => 688538 )
股票数据:
Array ( [0] => 300778 [1] => 688538 )