选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 运达股份 (300772) | 宁波联合 (600051) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.40 | 6.09 |
期间最高价 | 16.50 | 7.93 |
期间最低价 | 8.64 | 4.86 |
价格振幅 | 83.80% | 50.00% |
期间累计涨跌幅 | 10.87% | -0.81% |
年化收益率(估算) | 10.91% | -0.82% |
股票对比结果
您正在对比: 运达股份 vs 宁波联合
分享链接:
关键指标对比
指标 | 运达股份 (300772) | 宁波联合 (600051) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.40 | 6.09 |
期间最高价 | 16.50 | 7.93 |
期间最低价 | 8.64 | 4.86 |
价格振幅 | 83.80% | 50.00% |
期间累计涨跌幅 | 10.87% | -0.81% |
年化收益率(估算) | 10.91% | -0.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300772-600051 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300772 [1] => 600051 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300772 [1] => 600051 )
股票数据:
Array ( [0] => 300772 [1] => 600051 )