选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新媒股份 (300770) | 新天然气 (603393) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.75 | 26.82 |
期间最高价 | 48.00 | 39.49 |
期间最低价 | 30.61 | 25.76 |
价格振幅 | 46.07% | 40.03% |
期间累计涨跌幅 | -2.65% | -21.81% |
年化收益率(估算) | -2.81% | -22.97% |
股票对比结果
您正在对比: 新媒股份 vs 新天然气
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新媒股份 (300770) | 新天然气 (603393) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.75 | 26.82 |
期间最高价 | 48.00 | 39.49 |
期间最低价 | 30.61 | 25.76 |
价格振幅 | 46.07% | 40.03% |
期间累计涨跌幅 | -2.65% | -21.81% |
年化收益率(估算) | -2.81% | -22.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300770-603393 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300770 [1] => 603393 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300770 [1] => 603393 )
股票数据:
Array ( [0] => 300770 [1] => 603393 )