选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新诺威 (300765) | 吉祥航空 (603885) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.27 | 12.77 |
期间最高价 | 41.50 | 15.63 |
期间最低价 | 21.07 | 9.92 |
价格振幅 | 60.59% | 46.84% |
期间累计涨跌幅 | 13.49% | 4.76% |
年化收益率(估算) | 14.33% | 5.04% |
股票对比结果
您正在对比: 新诺威 vs 吉祥航空
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新诺威 (300765) | 吉祥航空 (603885) |
---|---|---|
最新收盘价 | 38.27 | 12.77 |
期间最高价 | 41.50 | 15.63 |
期间最低价 | 21.07 | 9.92 |
价格振幅 | 60.59% | 46.84% |
期间累计涨跌幅 | 13.49% | 4.76% |
年化收益率(估算) | 14.33% | 5.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300765-603885 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300765 [1] => 603885 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300765 [1] => 603885 )
股票数据:
Array ( [0] => 300765 [1] => 603885 )