选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 立华股份 (300761) | 好当家 (600467) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.30 | 2.38 |
期间最高价 | 26.80 | 3.10 |
期间最低价 | 16.84 | 1.37 |
价格振幅 | 43.65% | 85.64% |
期间累计涨跌幅 | -2.28% | 17.82% |
年化收益率(估算) | -2.46% | 19.38% |
股票对比结果
您正在对比: 立华股份 vs 好当家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 立华股份 (300761) | 好当家 (600467) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.30 | 2.38 |
期间最高价 | 26.80 | 3.10 |
期间最低价 | 16.84 | 1.37 |
价格振幅 | 43.65% | 85.64% |
期间累计涨跌幅 | -2.28% | 17.82% |
年化收益率(估算) | -2.46% | 19.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300761-600467 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300761 [1] => 600467 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300761 [1] => 600467 )
股票数据:
Array ( [0] => 300761 [1] => 600467 )