选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 迈瑞医疗 (300760) | 金鹰股份 (600232) |
---|---|---|
最新收盘价 | 213.76 | 4.91 |
期间最高价 | 351.60 | 6.54 |
期间最低价 | 206.80 | 3.97 |
价格振幅 | 47.52% | 52.02% |
期间累计涨跌幅 | -29.85% | -0.61% |
年化收益率(估算) | -32.12% | -0.66% |
股票对比结果
您正在对比: 迈瑞医疗 vs 金鹰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 迈瑞医疗 (300760) | 金鹰股份 (600232) |
---|---|---|
最新收盘价 | 213.76 | 4.91 |
期间最高价 | 351.60 | 6.54 |
期间最低价 | 206.80 | 3.97 |
价格振幅 | 47.52% | 52.02% |
期间累计涨跌幅 | -29.85% | -0.61% |
年化收益率(估算) | -32.12% | -0.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300760-600232 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300760 [1] => 600232 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300760 [1] => 600232 )
股票数据:
Array ( [0] => 300760 [1] => 600232 )