选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 康龙化成 (300759) | ST华微 (600360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.27 | 6.38 |
期间最高价 | 36.42 | 7.32 |
期间最低价 | 17.70 | 2.33 |
价格振幅 | 101.41% | 87.85% |
期间累计涨跌幅 | 20.64% | 12.32% |
年化收益率(估算) | 21.55% | 12.85% |
股票对比结果
您正在对比: 康龙化成 vs ST华微
分享链接:
关键指标对比
指标 | 康龙化成 (300759) | ST华微 (600360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.27 | 6.38 |
期间最高价 | 36.42 | 7.32 |
期间最低价 | 17.70 | 2.33 |
价格振幅 | 101.41% | 87.85% |
期间累计涨跌幅 | 20.64% | 12.32% |
年化收益率(估算) | 21.55% | 12.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300759-600360 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300759 [1] => 600360 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300759 [1] => 600360 )
股票数据:
Array ( [0] => 300759 [1] => 600360 )