选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金马游乐 (300756) | ST智知 (603869) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.13 | 5.37 |
期间最高价 | 18.50 | 6.65 |
期间最低价 | 11.02 | 4.20 |
价格振幅 | 55.49% | 42.61% |
期间累计涨跌幅 | 27.08% | -6.61% |
年化收益率(估算) | 30.45% | -7.30% |
股票对比结果
您正在对比: 金马游乐 vs ST智知
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金马游乐 (300756) | ST智知 (603869) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.13 | 5.37 |
期间最高价 | 18.50 | 6.65 |
期间最低价 | 11.02 | 4.20 |
价格振幅 | 55.49% | 42.61% |
期间累计涨跌幅 | 27.08% | -6.61% |
年化收益率(估算) | 30.45% | -7.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300756-603869 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300756 [1] => 603869 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300756 [1] => 603869 )
股票数据:
Array ( [0] => 300756 [1] => 603869 )