选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金马游乐 (300756) | 利通电子 (603629) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.13 | 21.56 |
期间最高价 | 18.50 | 36.63 |
期间最低价 | 11.02 | 13.55 |
价格振幅 | 48.73% | 95.18% |
期间累计涨跌幅 | 11.60% | -11.09% |
年化收益率(估算) | 12.05% | -11.48% |
股票对比结果
您正在对比: 金马游乐 vs 利通电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金马游乐 (300756) | 利通电子 (603629) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.13 | 21.56 |
期间最高价 | 18.50 | 36.63 |
期间最低价 | 11.02 | 13.55 |
价格振幅 | 48.73% | 95.18% |
期间累计涨跌幅 | 11.60% | -11.09% |
年化收益率(估算) | 12.05% | -11.48% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300756-603629 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300756 [1] => 603629 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300756 [1] => 603629 )
股票数据:
Array ( [0] => 300756 [1] => 603629 )