选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤Й╨к╨Ц╤Е╨Ш╨╣╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (300752) | ╤Е╨Э╨Ю╤ЙтЦУ╨С╤Ж╨С╨в╤Е╨Э╨Ч (600426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.66 | 22.15 |
期间最高价 | 23.73 | 31.90 |
期间最低价 | 9.40 | 19.73 |
价格振幅 | 122.37% | 46.20% |
期间累计涨跌幅 | 76.43% | -15.91% |
年化收益率(估算) | 80.47% | -16.49% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤Й╨к╨Ц╤Е╨Ш╨╣╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (300752) | ╤Е╨Э╨Ю╤ЙтЦУ╨С╤Ж╨С╨в╤Е╨Э╨Ч (600426) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.66 | 22.15 |
期间最高价 | 23.73 | 31.90 |
期间最低价 | 9.40 | 19.73 |
价格振幅 | 122.37% | 46.20% |
期间累计涨跌幅 | 76.43% | -15.91% |
年化收益率(估算) | 80.47% | -16.49% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300752-600426 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300752 [1] => 600426 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300752 [1] => 600426 )
股票数据:
Array ( [0] => 300752 [1] => 600426 )