选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 顶固集创 (300749) | 星球石墨 (688633) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.54 | 24.90 |
期间最高价 | 8.93 | 31.00 |
期间最低价 | 4.74 | 16.78 |
价格振幅 | 71.99% | 62.34% |
期间累计涨跌幅 | 29.55% | 9.16% |
年化收益率(估算) | 30.40% | 9.40% |
股票对比结果
您正在对比: 顶固集创 vs 星球石墨
分享链接:
关键指标对比
指标 | 顶固集创 (300749) | 星球石墨 (688633) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.54 | 24.90 |
期间最高价 | 8.93 | 31.00 |
期间最低价 | 4.74 | 16.78 |
价格振幅 | 71.99% | 62.34% |
期间累计涨跌幅 | 29.55% | 9.16% |
年化收益率(估算) | 30.40% | 9.40% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300749-688633 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300749 [1] => 688633 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300749 [1] => 688633 )
股票数据:
Array ( [0] => 300749 [1] => 688633 )