选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 欣锐科技 (300745) | 大商股份 (600694) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.83 | 25.77 |
期间最高价 | 24.28 | 29.77 |
期间最低价 | 12.30 | 14.53 |
价格振幅 | 80.29% | 78.03% |
期间累计涨跌幅 | 6.10% | 31.95% |
年化收益率(估算) | 6.37% | 33.53% |
股票对比结果
您正在对比: 欣锐科技 vs 大商股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 欣锐科技 (300745) | 大商股份 (600694) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.83 | 25.77 |
期间最高价 | 24.28 | 29.77 |
期间最低价 | 12.30 | 14.53 |
价格振幅 | 80.29% | 78.03% |
期间累计涨跌幅 | 6.10% | 31.95% |
年化收益率(估算) | 6.37% | 33.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300745-600694 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300745 [1] => 600694 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300745 [1] => 600694 )
股票数据:
Array ( [0] => 300745 [1] => 600694 )