选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华宝股份 (300741) | 福耀玻璃 (600660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.34 | 53.53 |
期间最高价 | 22.02 | 64.02 |
期间最低价 | 14.04 | 42.22 |
价格振幅 | 42.90% | 44.67% |
期间累计涨跌幅 | -17.53% | 9.69% |
年化收益率(估算) | -18.44% | 10.28% |
股票对比结果
您正在对比: 华宝股份 vs 福耀玻璃
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华宝股份 (300741) | 福耀玻璃 (600660) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.34 | 53.53 |
期间最高价 | 22.02 | 64.02 |
期间最低价 | 14.04 | 42.22 |
价格振幅 | 42.90% | 44.67% |
期间累计涨跌幅 | -17.53% | 9.69% |
年化收益率(估算) | -18.44% | 10.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300741-600660 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300741 [1] => 600660 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300741 [1] => 600660 )
股票数据:
Array ( [0] => 300741 [1] => 600660 )