选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华宝股份 (300741) | 宁沪高速 (600377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.34 | 15.75 |
期间最高价 | 22.02 | 15.79 |
期间最低价 | 14.04 | 11.01 |
价格振幅 | 42.70% | 43.10% |
期间累计涨跌幅 | -17.92% | 42.02% |
年化收益率(估算) | -18.91% | 45.09% |
股票对比结果
您正在对比: 华宝股份 vs 宁沪高速
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华宝股份 (300741) | 宁沪高速 (600377) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.34 | 15.75 |
期间最高价 | 22.02 | 15.79 |
期间最低价 | 14.04 | 11.01 |
价格振幅 | 42.70% | 43.10% |
期间累计涨跌幅 | -17.92% | 42.02% |
年化收益率(估算) | -18.91% | 45.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300741-600377 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300741 [1] => 600377 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300741 [1] => 600377 )
股票数据:
Array ( [0] => 300741 [1] => 600377 )