选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 明阳电路 (300739) | 合康新能 (300048) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.17 | 4.77 |
期间最高价 | 20.28 | 6.40 |
期间最低价 | 9.83 | 4.11 |
价格振幅 | 91.27% | 45.89% |
期间累计涨跌幅 | -2.45% | -4.41% |
年化收益率(估算) | -2.51% | -4.52% |
股票对比结果
您正在对比: 明阳电路 vs 合康新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 明阳电路 (300739) | 合康新能 (300048) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.17 | 4.77 |
期间最高价 | 20.28 | 6.40 |
期间最低价 | 9.83 | 4.11 |
价格振幅 | 91.27% | 45.89% |
期间累计涨跌幅 | -2.45% | -4.41% |
年化收益率(估算) | -2.51% | -4.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300739-300048 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300739 [1] => 300048 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300739 [1] => 300048 )
股票数据:
Array ( [0] => 300739 [1] => 300048 )