选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 乐歌股份 (300729) | 银之杰 (300085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.13 | 31.91 |
期间最高价 | 20.08 | 66.50 |
期间最低价 | 11.00 | 7.74 |
价格振幅 | 51.47% | 563.37% |
期间累计涨跌幅 | -31.24% | 205.94% |
年化收益率(估算) | -32.79% | 227.56% |
股票对比结果
您正在对比: 乐歌股份 vs 银之杰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 乐歌股份 (300729) | 银之杰 (300085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.13 | 31.91 |
期间最高价 | 20.08 | 66.50 |
期间最低价 | 11.00 | 7.74 |
价格振幅 | 51.47% | 563.37% |
期间累计涨跌幅 | -31.24% | 205.94% |
年化收益率(估算) | -32.79% | 227.56% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300729-300085 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300729 [1] => 300085 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300729 [1] => 300085 )
股票数据:
Array ( [0] => 300729 [1] => 300085 )