选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 捷佳伟创 (300724) | 南京银行 (601009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.78 | 10.25 |
期间最高价 | 83.68 | 11.93 |
期间最低价 | 42.44 | 8.98 |
价格振幅 | 70.82% | 31.65% |
期间累计涨跌幅 | -9.36% | 9.98% |
年化收益率(估算) | -9.69% | 10.37% |
股票对比结果
您正在对比: 捷佳伟创 vs 南京银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 捷佳伟创 (300724) | 南京银行 (601009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.78 | 10.25 |
期间最高价 | 83.68 | 11.93 |
期间最低价 | 42.44 | 8.98 |
价格振幅 | 70.82% | 31.65% |
期间累计涨跌幅 | -9.36% | 9.98% |
年化收益率(估算) | -9.69% | 10.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300724-601009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300724 [1] => 601009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300724 [1] => 601009 )
股票数据:
Array ( [0] => 300724 [1] => 601009 )