选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 捷佳伟创 (300724) | 四川九洲 (000801) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.78 | 14.23 |
期间最高价 | 83.68 | 21.43 |
期间最低价 | 42.44 | 7.88 |
价格振幅 | 68.46% | 98.33% |
期间累计涨跌幅 | -12.38% | 3.27% |
年化收益率(估算) | -12.88% | 3.41% |
股票对比结果
您正在对比: 捷佳伟创 vs 四川九洲
分享链接:
关键指标对比
指标 | 捷佳伟创 (300724) | 四川九洲 (000801) |
---|---|---|
最新收盘价 | 52.78 | 14.23 |
期间最高价 | 83.68 | 21.43 |
期间最低价 | 42.44 | 7.88 |
价格振幅 | 68.46% | 98.33% |
期间累计涨跌幅 | -12.38% | 3.27% |
年化收益率(估算) | -12.88% | 3.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300724-000801 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300724 [1] => 000801 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300724 [1] => 000801 )
股票数据:
Array ( [0] => 300724 [1] => 000801 )