选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤ЖтХбтХЦ╤ЕтХЦ╨н╤Ж╨йтХС╤И╨УтХЬ (300720) | ╤Е╨Э╨Ю╤ЗтХС╨╝╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (001380) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.29 | 31.61 |
期间最高价 | 29.50 | 34.96 |
期间最低价 | 10.80 | 14.08 |
价格振幅 | 115.65% | 69.02% |
期间累计涨跌幅 | 31.66% | 4.50% |
年化收益率(估算) | 33.22% | 4.69% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤ЖтХбтХЦ╤ЕтХЦ╨н╤Ж╨йтХС╤И╨УтХЬ (300720) | ╤Е╨Э╨Ю╤ЗтХС╨╝╤З╨╖╨б╤Ж╨Ъ╨Р (001380) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.29 | 31.61 |
期间最高价 | 29.50 | 34.96 |
期间最低价 | 10.80 | 14.08 |
价格振幅 | 115.65% | 69.02% |
期间累计涨跌幅 | 31.66% | 4.50% |
年化收益率(估算) | 33.22% | 4.69% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300720-001380 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300720 [1] => 001380 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300720 [1] => 001380 )
股票数据:
Array ( [0] => 300720 [1] => 001380 )