选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安达维尔 (300719) | 安泰集团 (600408) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.56 | 1.64 |
期间最高价 | 27.19 | 2.86 |
期间最低价 | 13.06 | 1.43 |
价格振幅 | 74.49% | 69.42% |
期间累计涨跌幅 | -17.98% | -20.39% |
年化收益率(估算) | -19.26% | -21.83% |
股票对比结果
您正在对比: 安达维尔 vs 安泰集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安达维尔 (300719) | 安泰集团 (600408) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.56 | 1.64 |
期间最高价 | 27.19 | 2.86 |
期间最低价 | 13.06 | 1.43 |
价格振幅 | 74.49% | 69.42% |
期间累计涨跌幅 | -17.98% | -20.39% |
年化收益率(估算) | -19.26% | -21.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300719-600408 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300719 [1] => 600408 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300719 [1] => 600408 )
股票数据:
Array ( [0] => 300719 [1] => 600408 )