选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长盛轴承 (300718) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 73.25 | 3.14 |
期间最高价 | 118.00 | 4.29 |
期间最低价 | 12.07 | 1.53 |
价格振幅 | 658.36% | 173.58% |
期间累计涨跌幅 | 355.25% | 97.48% |
年化收益率(估算) | 383.62% | 102.92% |
股票对比结果
您正在对比: 长盛轴承 vs 我爱我家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长盛轴承 (300718) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 73.25 | 3.14 |
期间最高价 | 118.00 | 4.29 |
期间最低价 | 12.07 | 1.53 |
价格振幅 | 658.36% | 173.58% |
期间累计涨跌幅 | 355.25% | 97.48% |
年化收益率(估算) | 383.62% | 102.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300718-000560 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300718 [1] => 000560 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300718 [1] => 000560 )
股票数据:
Array ( [0] => 300718 [1] => 000560 )