选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 天普股份 (605255) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 13.77 |
期间最高价 | 13.36 | 20.27 |
期间最低价 | 5.67 | 9.90 |
价格振幅 | 94.59% | 76.03% |
期间累计涨跌幅 | 13.28% | 0.95% |
年化收益率(估算) | 13.89% | 0.99% |
股票对比结果
您正在对比: 凯伦股份 vs 天普股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 天普股份 (605255) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 13.77 |
期间最高价 | 13.36 | 20.27 |
期间最低价 | 5.67 | 9.90 |
价格振幅 | 94.59% | 76.03% |
期间累计涨跌幅 | 13.28% | 0.95% |
年化收益率(估算) | 13.89% | 0.99% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300715-605255 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300715 [1] => 605255 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300715 [1] => 605255 )
股票数据:
Array ( [0] => 300715 [1] => 605255 )