选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 浙江黎明 (603048) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 14.70 |
期间最高价 | 13.36 | 25.30 |
期间最低价 | 5.67 | 11.81 |
价格振幅 | 86.50% | 85.38% |
期间累计涨跌幅 | 3.60% | -6.96% |
年化收益率(估算) | 3.89% | -7.50% |
股票对比结果
您正在对比: 凯伦股份 vs 浙江黎明
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 浙江黎明 (603048) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 14.70 |
期间最高价 | 13.36 | 25.30 |
期间最低价 | 5.67 | 11.81 |
价格振幅 | 86.50% | 85.38% |
期间累计涨跌幅 | 3.60% | -6.96% |
年化收益率(估算) | 3.89% | -7.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300715-603048 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300715 [1] => 603048 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300715 [1] => 603048 )
股票数据:
Array ( [0] => 300715 [1] => 603048 )