选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 西藏旅游 (600749) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 11.39 |
期间最高价 | 13.36 | 13.56 |
期间最低价 | 5.67 | 9.62 |
价格振幅 | 88.70% | 33.28% |
期间累计涨跌幅 | 6.23% | -3.80% |
年化收益率(估算) | 6.62% | -4.03% |
股票对比结果
您正在对比: 凯伦股份 vs 西藏旅游
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 西藏旅游 (600749) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 11.39 |
期间最高价 | 13.36 | 13.56 |
期间最低价 | 5.67 | 9.62 |
价格振幅 | 88.70% | 33.28% |
期间累计涨跌幅 | 6.23% | -3.80% |
年化收益率(估算) | 6.62% | -4.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300715-600749 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300715 [1] => 600749 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300715 [1] => 600749 )
股票数据:
Array ( [0] => 300715 [1] => 600749 )