选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 华业香料 (300886) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 18.55 |
期间最高价 | 13.36 | 24.31 |
期间最低价 | 5.67 | 14.85 |
价格振幅 | 86.99% | 52.76% |
期间累计涨跌幅 | 4.19% | 3.46% |
年化收益率(估算) | 4.58% | 3.78% |
股票对比结果
您正在对比: 凯伦股份 vs 华业香料
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 华业香料 (300886) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 18.55 |
期间最高价 | 13.36 | 24.31 |
期间最低价 | 5.67 | 14.85 |
价格振幅 | 86.99% | 52.76% |
期间累计涨跌幅 | 4.19% | 3.46% |
年化收益率(估算) | 4.58% | 3.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300715-300886 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300715 [1] => 300886 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300715 [1] => 300886 )
股票数据:
Array ( [0] => 300715 [1] => 300886 )