选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 泰格医药 (300347) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 44.49 |
期间最高价 | 13.36 | 82.79 |
期间最低价 | 5.67 | 42.86 |
价格振幅 | 86.50% | 64.66% |
期间累计涨跌幅 | 3.60% | -27.95% |
年化收益率(估算) | 3.89% | -29.81% |
股票对比结果
您正在对比: 凯伦股份 vs 泰格医药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凯伦股份 (300715) | 泰格医药 (300347) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.21 | 44.49 |
期间最高价 | 13.36 | 82.79 |
期间最低价 | 5.67 | 42.86 |
价格振幅 | 86.50% | 64.66% |
期间累计涨跌幅 | 3.60% | -27.95% |
年化收益率(估算) | 3.89% | -29.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300715-300347 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300715 [1] => 300347 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300715 [1] => 300347 )
股票数据:
Array ( [0] => 300715 [1] => 300347 )