选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 永福股份 (300712) | 优博讯 (300531) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.53 | 11.83 |
期间最高价 | 37.00 | 20.70 |
期间最低价 | 16.18 | 8.72 |
价格振幅 | 90.40% | 123.76% |
期间累计涨跌幅 | -6.51% | 22.21% |
年化收益率(估算) | -6.75% | 23.12% |
股票对比结果
您正在对比: 永福股份 vs 优博讯
分享链接:
关键指标对比
指标 | 永福股份 (300712) | 优博讯 (300531) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.53 | 11.83 |
期间最高价 | 37.00 | 20.70 |
期间最低价 | 16.18 | 8.72 |
价格振幅 | 90.40% | 123.76% |
期间累计涨跌幅 | -6.51% | 22.21% |
年化收益率(估算) | -6.75% | 23.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300712-300531 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300712 [1] => 300531 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300712 [1] => 300531 )
股票数据:
Array ( [0] => 300712 [1] => 300531 )