选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广哈通信 (300711) | 宁波高发 (603788) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.48 | 13.75 |
期间最高价 | 31.02 | 22.80 |
期间最低价 | 13.13 | 10.51 |
价格振幅 | 85.39% | 96.02% |
期间累计涨跌幅 | -2.24% | 7.42% |
年化收益率(估算) | -2.33% | 7.73% |
股票对比结果
您正在对比: 广哈通信 vs 宁波高发
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广哈通信 (300711) | 宁波高发 (603788) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.48 | 13.75 |
期间最高价 | 31.02 | 22.80 |
期间最低价 | 13.13 | 10.51 |
价格振幅 | 85.39% | 96.02% |
期间累计涨跌幅 | -2.24% | 7.42% |
年化收益率(估算) | -2.33% | 7.73% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300711-603788 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300711 [1] => 603788 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300711 [1] => 603788 )
股票数据:
Array ( [0] => 300711 [1] => 603788 )