选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 万隆光电 (300710) | 京山轻机 (000821) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.96 | 10.75 |
期间最高价 | 23.74 | 16.57 |
期间最低价 | 13.30 | 9.28 |
价格振幅 | 68.28% | 53.48% |
期间累计涨跌幅 | 4.38% | -21.13% |
年化收益率(估算) | 4.55% | -21.82% |
股票对比结果
您正在对比: 万隆光电 vs 京山轻机
分享链接:
关键指标对比
指标 | 万隆光电 (300710) | 京山轻机 (000821) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.96 | 10.75 |
期间最高价 | 23.74 | 16.57 |
期间最低价 | 13.30 | 9.28 |
价格振幅 | 68.28% | 53.48% |
期间累计涨跌幅 | 4.38% | -21.13% |
年化收益率(估算) | 4.55% | -21.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300710-000821 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300710 [1] => 000821 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300710 [1] => 000821 )
股票数据:
Array ( [0] => 300710 [1] => 000821 )