选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 威唐工业 (300707) | 山西焦化 (600740) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.09 | 3.51 |
期间最高价 | 20.14 | 4.87 |
期间最低价 | 9.75 | 3.36 |
价格振幅 | 72.15% | 33.11% |
期间累计涨跌幅 | -9.10% | -23.03% |
年化收益率(估算) | -9.90% | -24.87% |
股票对比结果
您正在对比: 威唐工业 vs 山西焦化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 威唐工业 (300707) | 山西焦化 (600740) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.09 | 3.51 |
期间最高价 | 20.14 | 4.87 |
期间最低价 | 9.75 | 3.36 |
价格振幅 | 72.15% | 33.11% |
期间累计涨跌幅 | -9.10% | -23.03% |
年化收益率(估算) | -9.90% | -24.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300707-600740 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300707 [1] => 600740 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300707 [1] => 600740 )
股票数据:
Array ( [0] => 300707 [1] => 600740 )