选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 威唐工业 (300707) | 赣能股份 (000899) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.09 | 9.17 |
期间最高价 | 20.14 | 13.27 |
期间最低价 | 9.75 | 7.13 |
价格振幅 | 87.90% | 61.77% |
期间累计涨跌幅 | 10.74% | -7.75% |
年化收益率(估算) | 11.00% | -7.91% |
股票对比结果
您正在对比: 威唐工业 vs 赣能股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 威唐工业 (300707) | 赣能股份 (000899) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.09 | 9.17 |
期间最高价 | 20.14 | 13.27 |
期间最低价 | 9.75 | 7.13 |
价格振幅 | 87.90% | 61.77% |
期间累计涨跌幅 | 10.74% | -7.75% |
年化收益率(估算) | 11.00% | -7.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300707-000899 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300707 [1] => 000899 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300707 [1] => 000899 )
股票数据:
Array ( [0] => 300707 [1] => 000899 )