选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 阿石创 (300706) | 设计总院 (603357) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.36 | 9.18 |
期间最高价 | 28.88 | 12.36 |
期间最低价 | 16.60 | 7.38 |
价格振幅 | 69.97% | 43.65% |
期间累计涨跌幅 | 10.31% | -19.54% |
年化收益率(估算) | 10.78% | -20.29% |
股票对比结果
您正在对比: 阿石创 vs 设计总院
分享链接:
关键指标对比
指标 | 阿石创 (300706) | 设计总院 (603357) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.36 | 9.18 |
期间最高价 | 28.88 | 12.36 |
期间最低价 | 16.60 | 7.38 |
价格振幅 | 69.97% | 43.65% |
期间累计涨跌幅 | 10.31% | -19.54% |
年化收益率(估算) | 10.78% | -20.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300706-603357 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300706 [1] => 603357 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300706 [1] => 603357 )
股票数据:
Array ( [0] => 300706 [1] => 603357 )