选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 九典制药 (300705) | 包钢股份 (600010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.56 | 1.75 |
期间最高价 | 39.70 | 2.33 |
期间最低价 | 14.41 | 1.37 |
价格振幅 | 71.83% | 60.00% |
期间累计涨跌幅 | -52.97% | 9.38% |
年化收益率(估算) | -53.66% | 9.57% |
股票对比结果
您正在对比: 九典制药 vs 包钢股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 九典制药 (300705) | 包钢股份 (600010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.56 | 1.75 |
期间最高价 | 39.70 | 2.33 |
期间最低价 | 14.41 | 1.37 |
价格振幅 | 71.83% | 60.00% |
期间累计涨跌幅 | -52.97% | 9.38% |
年化收益率(估算) | -53.66% | 9.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300705-600010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300705 [1] => 600010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300705 [1] => 600010 )
股票数据:
Array ( [0] => 300705 [1] => 600010 )