选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 九典制药 (300705) | 高新兴 (300098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.56 | 4.42 |
期间最高价 | 39.70 | 7.80 |
期间最低价 | 14.41 | 2.98 |
价格振幅 | 70.07% | 157.00% |
期间累计涨跌幅 | -54.11% | 43.97% |
年化收益率(估算) | -55.42% | 45.92% |
股票对比结果
您正在对比: 九典制药 vs 高新兴
分享链接:
关键指标对比
指标 | 九典制药 (300705) | 高新兴 (300098) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.56 | 4.42 |
期间最高价 | 39.70 | 7.80 |
期间最低价 | 14.41 | 2.98 |
价格振幅 | 70.07% | 157.00% |
期间累计涨跌幅 | -54.11% | 43.97% |
年化收益率(估算) | -55.42% | 45.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300705-300098 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300705 [1] => 300098 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300705 [1] => 300098 )
股票数据:
Array ( [0] => 300705 [1] => 300098 )