选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 九典制药 (300705) | 通程控股 (000419) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.56 | 5.47 |
期间最高价 | 39.70 | 6.93 |
期间最低价 | 14.41 | 3.92 |
价格振幅 | 73.18% | 68.56% |
期间累计涨跌幅 | -52.08% | 24.60% |
年化收益率(估算) | -53.47% | 25.70% |
股票对比结果
您正在对比: 九典制药 vs 通程控股
分享链接:
关键指标对比
指标 | 九典制药 (300705) | 通程控股 (000419) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.56 | 5.47 |
期间最高价 | 39.70 | 6.93 |
期间最低价 | 14.41 | 3.92 |
价格振幅 | 73.18% | 68.56% |
期间累计涨跌幅 | -52.08% | 24.60% |
年化收益率(估算) | -53.47% | 25.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300705-000419 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300705 [1] => 000419 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300705 [1] => 000419 )
股票数据:
Array ( [0] => 300705 [1] => 000419 )