选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 创源股份 (300703) | 滨化股份 (601678) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.56 | 3.78 |
期间最高价 | 21.50 | 4.60 |
期间最低价 | 6.93 | 3.04 |
价格振幅 | 159.93% | 38.90% |
期间累计涨跌幅 | 26.89% | -5.74% |
年化收益率(估算) | 28.75% | -6.07% |
股票对比结果
您正在对比: 创源股份 vs 滨化股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 创源股份 (300703) | 滨化股份 (601678) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.56 | 3.78 |
期间最高价 | 21.50 | 4.60 |
期间最低价 | 6.93 | 3.04 |
价格振幅 | 159.93% | 38.90% |
期间累计涨跌幅 | 26.89% | -5.74% |
年化收益率(估算) | 28.75% | -6.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300703-601678 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300703 [1] => 601678 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300703 [1] => 601678 )
股票数据:
Array ( [0] => 300703 [1] => 601678 )