选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天宇股份 (300702) | 夏厦精密 (001306) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.71 | 69.80 |
期间最高价 | 21.45 | 113.00 |
期间最低价 | 13.55 | 39.76 |
价格振幅 | 43.69% | 125.30% |
期间累计涨跌幅 | -2.05% | 19.42% |
年化收益率(估算) | -2.13% | 20.27% |
股票对比结果
您正在对比: 天宇股份 vs 夏厦精密
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天宇股份 (300702) | 夏厦精密 (001306) |
---|---|---|
最新收盘价 | 17.71 | 69.80 |
期间最高价 | 21.45 | 113.00 |
期间最低价 | 13.55 | 39.76 |
价格振幅 | 43.69% | 125.30% |
期间累计涨跌幅 | -2.05% | 19.42% |
年化收益率(估算) | -2.13% | 20.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300702-001306 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300702 [1] => 001306 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300702 [1] => 001306 )
股票数据:
Array ( [0] => 300702 [1] => 001306 )