选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 森霸传感 (300701) | 爱司凯 (300521) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.88 | 19.36 |
期间最高价 | 13.03 | 30.14 |
期间最低价 | 7.04 | 8.83 |
价格振幅 | 72.17% | 224.08% |
期间累计涨跌幅 | 6.99% | 103.58% |
年化收益率(估算) | 7.41% | 112.14% |
股票对比结果
您正在对比: 森霸传感 vs 爱司凯
分享链接:
关键指标对比
指标 | 森霸传感 (300701) | 爱司凯 (300521) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.88 | 19.36 |
期间最高价 | 13.03 | 30.14 |
期间最低价 | 7.04 | 8.83 |
价格振幅 | 72.17% | 224.08% |
期间累计涨跌幅 | 6.99% | 103.58% |
年化收益率(估算) | 7.41% | 112.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=300701-300521 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 300701 [1] => 300521 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 300701 [1] => 300521 )
股票数据:
Array ( [0] => 300701 [1] => 300521 )